청약마감 · 아파트 분양 마감
힐스테이트 세운 센트럴 2단지
분양가공고 확인
세대수264세대
입주—
시공—
타입별 공급 정보
| 주택구분 | 주택형 | 주택공급면적(주거전용+주거공용) | 공급세대수 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | |
| 민영 | 39.96A | 62.40 | 4 |
| 42.29A | 65.71 | 14 | 10 |
| 45.98B | 71.73 | 39 | 38 |
| 49.21A | 76.99 | 14 | 10 |
| 49.96B | 78.01 | 14 | 10 |
| 49.99C | 77.75 | 21 | 21 |
| 49.99D | 78.80 | 4 | 0 |
| 56.50A | 88.51 | 9 | 0 |
| 59.98A | 93.75 | 24 | 0 |
| 59.99B | 94.03 | 17 | 0 |
| 59.74C | 93.09 | 15 | 0 |
| 계 | 175 | 89 | 264 |
사업개요
| 세대수 | 264세대 |
|---|
서울 다른 분양 현장
정보 기준일 2026-03-30 · 분양넷이 공개 자료를 정리한 내용이며, 청약·계약 전 입주자모집공고문을 꼭 확인하세요.